Exzenterpressen
Durch einen Klick auf die Produktbezeichnung können Sie sich die Detailinformationen zum jeweiligen Artikel anzeigen lassen. Alle nicht explizit aufgeführten Maschinentypen finden Sie in unserer Gesamtlagerliste.
Aktueller Lagerbestand
Artikelnr. | Bezeichnung | Leistung | Fabrikat | Modell | Baujahr |
15327 | Kniehebelpresse Gräbener GK 360-15327 | 360 to. Druckleistung | Gräbener | GK 360 | 1963 |
15567 | Gräbener Kniehebelpresse inkl. Bandanlage GKNT360-15567 | 360to. Druckleistung | Gräbener | GKNT 360 | 1994 |
15439 | Gräbener Kniehabelpresse GK 180-15439 | 180to. Druckleistung | Gräbener | GK 180 | 1967 |
15269 | Einständer Exzenterpresse Weingarten NR 80 | Druckleistung 80to. | Weingarten | NR 80 | 1978 |
15300 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ER80-1962 | 80to. Druckleistung | Weingarten | ER 80 | 1962 |
15384 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ER125-15384 | Druckleistung: 125to. | Weingarten | ER 125 | 1960 |
14032 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ER 80-14032 | 80 to. Druckleistung | Weingarten | ER 80 | 1961 |
15347 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ER 160-1958 | 160 to. Druckleistung | Weingarten | ER 160 | 1958 |
15282 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ER 125-15282 | 125 to. Druckleistung | Weingarten | ER 125 | 1962 |
15573 | Einständer Exzenterpresse Weingarten E10-15573 | 10to. Druckleistung | Weingarten | E 10 | 1962 |
13655 | Einständer Exzenterpresse Weingarten E 63 | 63 to. Druckleistung | Weingarten | E 63 | 1963 |
15433 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AV25-15433 | 63to. Druckleistung | Weingarten | AV 25 | 1973 |
15352 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AV 40 -15352 | 40 to. Druckleistung | Weingarten | AV 40 | 1974 |
15353 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ARS 63-15353 | 63 to. Druckleistung | Weingarten | ARS 63 | 1967 |
15315 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ARS 100-15315 | 100 to. Druckleistung | Weingarten | ARS 100 | 1966 |
15268 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ARS 100-15268 | Druckleistung 100to. | Weingarten | ARS 100 | 1977 |
15373 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ARP 160-15373 | 160 to. Druckleistung | Weingarten | ARP 160 | 1980 |
15202 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR80-71 | 80to. Druckleistung | Weingarten | AR 80 | 1971 |
15431 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR80-15431 | 80to. Druckleistung | Weingarten | AR 80 | 1966 |
15432 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR63-15432 | 63to. Druckleistung | Weingarten | AR 63 | 1973 |
15382 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR63-15382 | Druckleistung 63to. | Weingarten | AR 63 | 1967 |
15288 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR63-15288 | Druckleistung 63to. | Weingarten | AR 63 | 1971 |
15203 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR63-15203 | 63to. Druckleistung | Weingarten | AR 63 | 1969 |
15572 | Einständer Exzenterpresse Weingarten A16-15572 | 16to. Druckleistung | Weingarten | A 16 | 1975 |
15557 | Einständer Exzenterpresse TPEP12B-15557 | 12to. Druckleistung | Helmerding | TPEP 12 B | 1986 |
15400 | Einständer Exzenterpresse Schuler PdR63-450-15400 | 63to. Druckleistung | Schuler | PdR63-450 | 1970 |
15319 | Einständer Exzenterpresse Schuler PDr C-63/315 | 63 to. Druckleistung | Schuler | PDr C63-315 | 2002 |
15444 | Einständer Exzenterpresse SANGIACOMO T63RCE-15444 | 63to. Druckleistung | SANGIACOMO | T 63 RCE | 2022 |
15277 | Einständer Exzenterpresse SanGiacomo T130RCE | Druckleistung 130to. | SanGiacomo | T 130RCE | 2002 |
15552 | Einständer Exzenterpresse SANGIACOMO T 50 RCE-15552 | 50to. Druckleistung | SANGIACOMO | T 50 RCE | 2022 |
15413 | Einständer Exzenterpresse Richter FEER65-15413 | 65to. Druckleistung | Richter | FEER 65 | 1959 |
15301 | Einständer Exzenterpresse Müller ExP100-1972 | 100 to. Druckleistung | Müller | ExP 100 | 1972 |
15561 | Einständer Exzenterpresse Mios 100to-15561 | 100to. Druckleistung | Mios | 100to. | 1990 |
15571 | Einständer Exzenterpresse Mabu 6TF-BA-15571 | 6to. | Mabu | TF 6 | 1977 |
15272 | Einständer Exzenterpresse IWK PEKRD 125-15272 | Druckleistung 125to. | IWK | PEKRD 125 | 1975 |
15406 | Einständer Exzenterpresse Heuser EPE 100 | 100to. Druckleistung | Heuser | EPE 100 | 1990 |
15563 | Einständer Exzenterpresse Helmerding ERL150B-15563 | 150to. Druckleistung | Helmerding | ERL 150 B | 1982 |
15560 | Einständer Exzenterpresse Helmerding ERH110B-15560 | 110to. Druckleistung | Helmerding | ERH 110B | 1984 |
15559 | Einständer Exzenterpresse Helmerding ERH110B-15559 | 110to. Druckleistung | Helmerding | ERH 110B | 1981 |
15555 | Einständer Exzenterpresse Helmerding EL 25 B-5395 | 25to. Druckleistung | Helmerding | EL 25 B | 1980 |
15186 | Einständer Exzenterpresse Helmerding EH35B-15186 | 35 to. Druckleistung | Helmerding | EH 35B | 1985 |
15158 | Einständer Exzenterpresse Heilbronn EP 100S | Druckleistung 100 to. | Heilbronn | EP 100S | 1991 |
15412 | Einständer Exzenterpresse Edelhoff EPR3-35- 15412 | 35to. Druckleistung | Edelhoff | EPR3 | 1973 |
15554 | Einständer Exzenterpresse Edelhoff EPR H35-15554 | 35to. Druckleistung | Edelhoff | EPR/H35 | 1987 |
15381 | Einständer Exzenterpresse EBU SK75F-15381 | Druckleistung 75to. | EBU | SK75F | 1971 |
15442 | Einständer Exzenterpresse Ebu HK130F/SO-15442 | 130to. Druckleistung | EBU | HK 130 F/SO | 1989 |
15294 | Einständer Exzenterpresse Ebu H63FRiV-1991 | Druckleistung 63to. | Ebu | H63 FRiV | 1991 |
15409 | Einständer Exzenterpresse Ebu E100F-15409 | 100to. Druckleistung | EBU | E100F | 1979 |
15550 | Einständer Exzenterpresse Beutler PE16-15550 | 16to. Druckleistung | Beuler | PE 16 | 1972 |
15448 | Einständer Exzenterpresse Beutler E42-15448 | 42 to. | Beutler | E42 | 1972 |
15447 | Einständer Exzenterpresse Beutler E 15 WK-15447 | 15to. Druckleistung | Beutler | E 15 WK | 1966 |
15565 | Einständer Exzenterpresse Ebu H125F-Li-15565 | 125to. Druckleistung | Ebu | H125F-Li | 2022 |
Sämtliche technische Daten sind unverbindlich. Beim Einsatz der Maschinen sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten!
Für alle Maschinen und Artikel ist der Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto.