Gesamtlagerliste
Durch einen Klick auf die Produktbezeichnung können Sie sich die Detailinformationen zum jeweiligen Artikel anzeigen lassen. Sie sind auf der Suche nach einer bestimmten Maschine und werden in unserer Lagerliste nicht fündig? Sie möchten eine Maschine verkaufen und hätten gerne ein Ankaufsangebot von uns? Dann kontaktieren Sie uns!
Aktueller Lagerbestand
Artikelnr. | Bezeichnung | Leistung | Fabrikat | Modell | Baujahr |
20005 | WZ 150/R Bandsägemaschine / Horizontal – horizontal-band-sawing | 150 mm rund Schnittleistung | W.Z. | 150/R | fabrikneu |
15007 | WRK Wendehaspel – decoiler | 2x 500 kg | WRK | L500.D.VS.PA | 1986 |
14032 | Weingarten ER 80 Exzenterpresse Einständer — eccentric-press-single-column | 80 to. Druckleistung | Weingarten | ER 80 | 1961 |
15282 | Weingarten ER 125-1962 | 125 to. Druckleistung | Weingarten | ER 125 | 1962 |
13655 | Weingarten E 63 | 63 to. Druckleistung | Weingarten | E 63 | 1963 |
13652 | Weingarten A 63w Exzenterpresse Einständer — eccentric-press-single-column | 63 to. Druckleistung | Weingarten Nr.406/65 | A 63w | 1966 |
15329 | Viersäulen Werkzeugprobierpresse Ageo GHP125HK | 125 to. Druckleistung | Ageo | GHP 125 HK | 1992 / 2014 |
15208 | Viersäulen Hydraulikpresse HPD-S 100 | 100 to. Druckleistung | Hydrap | HPD-S 100 | 1998 |
15318 | Viersäulen Hydraulikpresse Hochstein PP100-15318 | 100 to. Druckleistung | Hochstein | PP 100 | 1991 |
15164 | Universal Fräsmaschine Hermle UWF 900 | Hermle | UWF 900 | 1997 | |
13465 | Tischplatte auf Sockel | 1350 x 630 x 50 mm | unbekannt | ||
52001 | Tischbohrmaschine Optimum DX15V | Bohrleistung in Stahl 15mm | Optimum | DX 15 V | 2018 |
52000 | Tischbohrmaschine Optimum DX13 V | Bohrleistung in Stahl 13mm | Optimum | DX 13 V | 2018 (Neu) |
15261 | Stanzautomat Mabu VSS120-ZR01 | Druckleistung: 12to. | Mabu | VSS120/ZR01 | 1998 |
15229 | Stanzautomat Kaiser V80HS / 1080 | 80 to. Druckleistung | Kaiser | V80 HS / 1080 | 1985 |
15131 | Stanzautomat Haulick&Roos RVD63-800NS | Druckleistung 63 to. | Haulick & Roos | RVD 63-800NS | 1992 |
15132 | Stanzautomat Haulick&Roos RVD63-800 | Druckleistung 63 to. | Haulick&Roos | RVD 63-800 | 1982 |
15345 | Stanzautomat Ebu SKE125FU + WV/Haspel | 125 to. Druckleistung | Ebu | SKE125FU | 2004 |
15346 | Stanzautomat Ebu HK200FR Einständer + Bandanlage | 200 to. Druckleistung | Ebu | HK 200 FR | 1993 / 2007 |
15280 | Stanzautomat Bruderer BSTA 18 | Druckleistung 18to. | Bruderer | BSTA 18 | Unbekannt |
25000 | Schleifmaschine Band – grinding-machine-bound WZ Panther 150 | 150 mm Bandbreite | W.Z. | PANTHER 150/1/3 Nr. 3392 | neu |
15226 | Säulenbohrmaschine Bluthardt 3 BAV | Bohrleistung Ø 18mm | Bluthardt | 3BAV | 1962 |
13658 | Ruhrmann 80 to. Exzenterpresse Einständer — eccentric-press-single-column | 80 to. Druckleistung | BBT Ruhrmann | ERV 80 | 1963 / Umbau 1993 |
20002 | Optimum S300 Bandsägemaschine / Horizontal – horizontal-band-sawing | 255 mm rund Schnittleistung | OPTIMUM | S 300 DG | fabrikneu |
14017 | Mubea Profilstahlschere und Lochstanze – Iron Worker | 380 KN Druckleistung | Mubea | HPSN 350 | 1987 |
20011 | MEP Shark 281 CCS Bandsägemaschine / Horizontal – horizontal-band-sawing | Schnittleistung 250 mm Ø | MEP | Shark 281 CCS | 2018 (Neu) |
50001 | Maxion Ecomax 14 Bohrmaschine – pillar-drilling-machine | 13 mm Dauerbohrleistung | MAXION | ECOMAX 14 | neu |
15133 | Leit-und Zugspindel Drehmaschine Voest DA210 | Drehdurchmesser über Bett max Ø 435mm | Voest | DA210 | unbek. |
17005 | Leit- und Zugspindeldrehmaschine Stankomashstroj 16K25B/1000 ohne Bettkröpfung | Spitzenweite 1000mm | Stankomashstroy (Russland) | 16K25B | 2018 |
15311 | Konventionelle Fräsmaschine Maho MH400 | Maho | MH 400 | 1978 | |
15281 | Kniehebelpresse Gräbener GK 800 | Druckleistung 800to. | Gräbener | GK 800 | 1988 |
15327 | Kniehebelpresse Gräbener GK 360 | 360 to. Druckleistung | Gräbener | GK 360 | 1963 |
15343 | Kniehebelpresse GKNT360 inkl. Bandanlage 15343 | 360 to. Druckleistung | Gräbener | GKNT 360 | 1994 |
15276 | Hydraulische Viersäulenpresse Exner H4SP300 | Druckleistung 300to. | Exner | H4SP300 | 1985 |
15185 | Hydraulikpresse Lauffer EPT 63 | 63 to. Druckleistung | Lauffer | EPT 63 | 1982 |
15186 | Helmerding 35 Exzenterpresse Einständer — eccentric-press-single-column | 35 to. Druckleistung | Helmerding | EH 35B | 1985 |
22045 | Fräsmaschinen-Universal-Winkeltisch | 630 x 260 mm Tischaufspannfläche | EURO-MILL | FUS 32 | fabrikneu |
15122 | Fräsmaschine Deckel FP3NC | Deckel | FP3NC | 1983 | |
15233 | Fräsmaschine Deckel FP3A | Deckel | FP3A | 1980 | |
15274 | Exzenterpresse Smeral LE250C | Druckleistung 250to. | Smeral VSS | LE 250C | 1979 |
15277 | Exzenterpresse SanGiacomo T130RCE | Druckleistung 130to. | SanGiacomo | T 130RCE | 2002 |
15272 | Exzenterpresse IWK PEKRD 125 | Druckleistung 125to. | IWK | PEKRD 125 | 1975 |
15292 | Einständerpresse Hydraulik Dunkes HZ100-15292 | Druckleistung 100to. | Dunkes | HZ 100 | 1978 |
15348 | Einständer Stanzautomat Ebu HK250FR + Bandanlage | 250 to. Druckleistung | Ebu | HK 250 FR | 2009 |
15306 | Einständer Hydraulikpresse Zeulenroda PYE 160S | 160 to. Druckleistung | Zeulenroda | PYE 160S | 2008 |
15312 | Einständer Hydraulikpresse WMW PYE 250S/1M | 250 to. Druckleistung | PYE 250 S/1M | PYE 250 S/1M | |
15355 | Einständer Hydraulikpresse SH/C 65 – 3533 | 65 to. Druckleistung | Schoen | SH/C 65 | 1986 |
15308 | Einständer Hydraulikpresse Schoen TES-C 25-1976 | 16 to. Druckleistung | Schoen | TES_C 25 | 1976 |
15307 | Einständer Hydraulikpresse Schoen TES-C 16 | 16to. Druckleistung | Schoen | TES-C 16 | 1984 |
15303 | Einständer Hydraulikpresse PYE100S/1M-1995 | 100 to. Druckleistung | WMW | PYE100 S/1M | 1995 |
15356 | Einständer Hydraulikpresse Oevermann ESP60-15356 | 60 to. Druckleistung | Oevermann | ESP 60 | 1989 |
15357 | Einständer Hydraulikpresse Oevermann ESP25-15357 | 25 to. Druckleistung | Oevermann | ESP 25 | 1994 |
15313 | Einständer Hydraulikpresse Neff 40SA | 40 to. Druckleistung | Neff | 40 SA | 1982 |
15195 | Einständer Hydraulikpresse MAE S40s | 40 to. Druckleistung | MAE | S40s | 1991 |
15196 | Einständer Hydraulikpresse MAE S100 | 100 to. Druckleistung | MAE | S100 | 1991 |
15251 | Einständer Hydraulikpresse Hydrap HPSB 100 | 100 to. Druckleistung | Hydrap | HPSB 100 | 1982 |
36000 | Einständer Exzenterpressen SANGIACOMO T20CE | 20 to. Druckleistung | SANGIACOMO | T20CE | 2018 Neu |
15300 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ER80-1962 | 80to. Druckleistung | Weingarten | ER 80 | 1962 |
15347 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ER 160-1958 | 160 to. Druckleistung | Weingarten | ER 160 | 1958 |
15299 | Einständer Exzenterpresse Weingarten E63-1958 | 63to. Druckleistung | Weingarten | E 63 | 1958 |
15352 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AV 40 – 121573B | 40 to. Druckleistung | Weingarten | AV 40 | 1974 |
15353 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ARS 63-115/67 | 63 to. Druckleistung | Weingarten | ARS 63 | 1967 |
15315 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ARS 100 | 100 to. Druckleistung | Weingarten | ARS 100 | 1966 |
14034 | Einständer Exzenterpresse Weingarten ARP 100 | 100 to. Druckleistung | Weingarten | ARP 100 | 1978 |
15202 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR80-71 | 80to. Druckleistung | Weingarten | AR 80 | 1971 |
15203 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR63-69 | 63to. Druckleistung | Weingarten | AR 63 | 1969 |
15288 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR63 | Druckleistung 63to. | Weingarten | AR 63 | 1971 |
15130 | Einständer Exzenterpresse Weingarten AR 125 | Druckleistung 125 to | Weingarten | AR 125 | 11.1975 |
15350 | Einständer Exzenterpresse Weingarten A25-257D | 25 to. Druckleistung | Weingarten | A25 | 1966 |
15358 | Einständer Exzenterpresse SanGiacomo T400RCE | 400 to. Druckleistung | SANGIACOMO | T400RCE | 2005 |
36001 | Einständer Exzenterpresse SANGIACOMO T100RCE | 100 to. Druckleistung | SANGIACOMO | T 100 RCE | 2018 Neu |
15298 | Einständer Exzenterpresse Ruhrmann EVR63H-1991 | 63to. Druckleistung | Ruhrmann | EVR63H | 1991 |
15120 | Einständer Exzenterpresse Ruhrmann EVR 125 | Druckleistung 125 to | Ruhrmann | EVR 125 H | 1985 |
15319 | Einständer Exzenterpresse PDr C-63/315 | 63 to. Druckleistung | Schuler | PDr C63-315 | 2002 |
15269 | Einständer Exzenterpresse NR 80 | Druckleistung 80to. | Weingarten | NR 80 | 1978 |
15291 | Einständer Exzenterpresse Müller ExP60 SV/HK-15291 | Druckleistung 60to. | Müller | ExP 60 SV/HK | 1985 |
15330 | Einständer Exzenterpresse Heuser EPD 230 | 230 to. Druckleistung | Heuser | EPD 230 | 1977 |
15275 | Einständer Exzenterpresse Helmerding ERL110B | Druckleistung 110to. | Helmerding | ERL 110B | 1982 |
15321 | Einständer Exzenterpresse Helmerding EH 35 B – 1984 | 35 to. Druckleistung | Helmerding | EH 35 B | 1984 |
15158 | Einständer Exzenterpresse Heilbronn EPT 100S | Druckleistung 100 to. | Heilbronn | EP 100S | 1991 |
15266 | Einständer Exzenterpresse Heilbronn EP 40 | Druckleistung: 40to. | Heilbronn | EP 40 | 1993 |
15301 | Einständer Exzenterpresse ExP100-1972 | 100 to. Druckleistung | Müller | ExP 100 | 1972 |
15066 | Einständer Exzenterpresse Edelhoff AZR/H 63 | 63 to. Druckleistung | Edelhoff | AZR/H 63 | 1992 |
15294 | Einständer Exzenterpresse Ebu H63FRiV-1991 | Druckleistung 63to. | Ebu | H63 FRiV | 1991 |
15324 | Einständer Exzenterpresse Ebu H63-2005 | 63 to. Druckleistung | Ebu | H 63 | 2005 |
15245 | Einständer Exzenterpresse EBU H50F-Li450-15245 | 50to. Druckleistung | Ebu | H50F-Li450 | 1989 |
15335 | Einständer Exzenterpresse Ebu H40 – 54663 | 40 to. Druckleistung | Ebu | H 40 | 2010 |
15339 | Einständer Exzenterpresse Ebu H40 – 15339 | 40 to. Druckleistung | Ebu | H 40 | 2010 |
15344 | Einständer Exzenterpresse Ebu H125F | 125 to. Druckleistung | Ebu | H125F | 2009 |
15326 | Einständer Exzenterpresse Ebu E 25 | 25 to. Druckleistung | Ebu | E 25 | 1986 |
13658 | Einständer Exzenterpresse BBT/Ruhrmann EVR80 | 80to. Druckleistung | BBT/Ruhrmann | ERV 80 | 1963/1993 |
15351 | Einständer Exzenterpresse AV 40 – 121573A | 40 to. Druckleistung | Weingarten | AV 40 | 1974 |
15268 | Einständer Exzenterpresse ARS 100 | Druckleistung 100to. | Weingarten | ARS 100 | 1977 |
15354 | Einständer Exzenterpresse ARP 63 – 122457 | 63 to. Druckleistung | Weingarten | ARP 63 | 1983 |
22047 | Drehfutterflansch | 400 mm Durchmesser | BISON | 8242 | fabrikneu |
22046 | Drehbankfutter | 250 mm Durchmesser | RÖHM | ZS-250/3 K 8/29+D1, Typ 630-32 | fabrikneu |
15270 | Doppelständer Stanzautomat Kaiser V40/860 | Druckleistung 40to. | Kaiser | V40/860 | 1987 |
15333 | Doppelständer Stanzautomat Ebu STA-G80/1000P1 | 80 to. Druckleistung | Ebu | STA-G80/1000P1 | 2009 |
15359 | Doppelständer Stanzautomat | 120 to. Druckleistung | Kaiser | PV 120 F | 1987 / Überholt 2000 |
15106 | Doppelständer Spindelpresse PSHZ 40 | 40 to. Druckleistung | VEB/Morgenroethe | PSHZ | 1960/2004 |
15328 | Doppelständer Hydraulikpresse UTE-B 75-815 | 75 to. Druckleistung | Schoen | UTE B 75 | 1973 |
15173 | Doppelständer Hydraulikpresse SMG DS25 | Druckleistung 25 to. | SMG | DS 25 | 1978 |
15140 | Doppelständer Hydraulikpresse Schoen UTE/PZ 200 | Druckleistung 200 to. | Schoen | UTE/PZ 200 | 1977 |
15267 | Doppelständer Hydraulikpresse Schoen UTE-B 250 | Druckleistung 250to. | Schoen | UTE-B 250 | 1976 |
15314 | Doppelständer Hydraulikpresse Schoen TES/B 25 | 25 to. Druckleistung | Schoen | TES/B 25 | 1976 |
15317 | Doppelständer Hydraulikpresse Schoen SH100-15317 | 100 to. Druckleistung | Schoen | SH 100 | 1991 |
15053 | Doppelständer Hydraulikpresse Schoen SH/LF 160/20 | Druckleistung 160 to. | Schoen | SH/LF 1600/200 | 1979 |
15259 | Doppelständer Hydraulikpresse Schoen SH 25 | Druckleistung ca. 25 to. | Schoen | SH 25 | 1978 |
15207 | Doppelständer Hydraulikpresse Schoen NH 200 | 200to. Druckleistung | Schoen | NH 200 | 1986 |
15325 | Doppelständer Hydraulikpresse Exner EX200 SBS | 200 to. Druckleistung | Exner | EX 200 SBS | 1978 |
36003 | Doppelständer Exzenterpresse SANGIACOMO T250DM-DB | 250 to. Druckleistung | SANGIACOMO | T250 DM-DB | 2018 Neu |
36002 | Doppelständer Exzenterpresse SANGIACOMO T160DM-SB | 160 to. Druckleistung | SANGIACOMO | T 160 DM-SB | 2018 Neu |
26003 | Doppelschleifmaschine Metabo DS 175 | Schleifscheibendurchmesser Ø 175, | Metabo | DS 175 | Neu |
26004 | Doppelschleifmaschine Metabo DS 175 | Schleifscheibendurchmesser Ø 175, | Metabo | DS 175 | Neu |
53001 | Bohrmaschine Optimum B26 Pro- pillar-drilling-machine | 25 mm Bohrleistung | OPTIMUM | OPTI B 26 PRO | fabrikneu |
50003 | Bohrmaschine Opti B23 Pro – pillar-drilling-machine | 25 mm Bohrleistung | OPTIMUM | OPTI B 23 PRO | fabrikneu |
25004 | Bandschleifmaschine W.Z Dynamik 75/1/3-25004 | Bandbreite 75mm | W.Z | Dynamik 75/1/3 | 2019 |
25005 | Bandschleifmaschine W.Z Dynamik 75 – 25005 | Bandbreite 75mm | W.Z | Dynamik 75/1/3 | 2019 |
20013 | Bandsäge Zimmer Z185/R | Ø Rund 185mm | Zimmer | Z185/R | 2019 |
20012 | Bandsäge MEP Shark 332-CCS | Ø Rund 300mm | MEP | Shark 332 CCS | 2018 (Neu) |
15285 | Abwickelhaspel Unbekannt | Tragfähigkeit 200kg | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
13233 | Abrollmulde | 600 mm Coildurchmesser | FREI | AMR 21 Nr. K-2011/1 | unbek. |
Sämtliche technische Daten sind unverbindlich. Beim Einsatz der Maschinen sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten!
Für alle Maschinen und Artikel ist der Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto.