Haspel/Coilabroller
Durch einen Klick auf die Produktbezeichnung können Sie sich die Detailinformationen zum jeweiligen Artikel anzeigen lassen. Alle nicht explizit aufgeführten Maschinentypen finden Sie in unserer Gesamtlagerliste.
Aktueller Lagerbestand
Artikelnr. | Bezeichnung | Leistung | Fabrikat | Modell | Baujahr |
15007 | WRK Wendehaspel – decoiler | 2x 500 kg | WRK | L500.D.VS.PA | 1986 |
15595 | Doppel-Wendehaspel Dreher 2372B-FPS-15595 | 2x 2to. | Dreher | 2372 B-FPS | 2003 |
15438 | AMT AHR 1,5 Haspel mit Ladestuhl-15438 | 1,5to. Traglast | AMT | AHR 1,5 | 1999 |
15590 | Abwickelhaspel Unbekannt-15590 | 150kg | UNBEKANNT | UNBEKANNT | UNBEKANNT |
15285 | Abwickelhaspel Unbekannt | Tragfähigkeit 200kg | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
15597 | Abwickelhaspel Schleicher HE100-500-15597 | 2,5to | Schleicher | HE100-500 | 1987 |
15591 | Abwickelhaspel Kemmerich V500AE-15591 | 500kg | Kemmerich | V500AE | 1987 |
15594 | Abwickelhaspel Kemmerich 5VX-15594 | 150kg | Kemmerich | 5VX | 1986 |
15592 | Abwickelhaspel Kemmerich 4VAN/K-15592 | 250kg | Kemmerich | 4VAN/K | 1984 |
15593 | Abwickelhaspel Kemmerich 3V/K-15593 | 150kg | Kemmerich | 3V/K | 1986 |
15589 | Abwickelhaspel Kemmereich 4VAEK-15589 | 150kg | Kemmerich | 4 VAEK | 1978 |
15585 | Abwickelhaspel Elmea MS48OL – 15585 | max. Coilgewicht 2to. | Elmea | MS48OL | 2023 |
15598 | Abwickelhaspel ebu HS25-320-15598 | 2,5to | ebu | HS 25-320 | 2009 |
Sämtliche technische Daten sind unverbindlich. Beim Einsatz der Maschinen sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten!
Für alle Maschinen und Artikel ist der Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto.